投資 【ETF】上場投資信託 総合スレ22 [無断転載禁止]・・2ch.net

ページ選択 

1 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:24:37.05 ID:po3q1wcx0.net
前スレ
【ETF】上場投資信託 総合スレ21
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1471875174/

株個別銘柄板
【ETF】上場投資信託 総合スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1462798298/

2 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:25:11.43 ID:po3q1wcx0.net
ふたたび死亡
【ETF】上場投資信託 総合スレ22 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1473085914/

3 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:25:38.15 ID:po3q1wcx0.net
3

4 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:25:44.01 ID:po3q1wcx0.net
4

5 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:26:34.16 ID:po3q1wcx0.net
5

    
6 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:26:40.95 ID:po3q1wcx0.net
6

7 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:26:47.65 ID:po3q1wcx0.net
7

8 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:26:54.21 ID:po3q1wcx0.net
8

9 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:27:00.41 ID:po3q1wcx0.net
9

10 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:27:08.01 ID:po3q1wcx0.net
10

11 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:30:20.78 ID:5r4mOGCh0.net
保守

12 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:30:33.94 ID:5r4mOGCh0.net
保守

13 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:30:43.03 ID:5r4mOGCh0.net
保守

14 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:30:52.98 ID:5r4mOGCh0.net
保守

15 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:02.42 ID:5r4mOGCh0.net
保守

16 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:14.98 ID:5r4mOGCh0.net
保守

17 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:25.10 ID:5r4mOGCh0.net
保守

18 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:35.03 ID:5r4mOGCh0.net
保守

19 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:41.82 ID:5r4mOGCh0.net
保守

20 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:31:49.35 ID:5r4mOGCh0.net
保守

21 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:36:48.95 ID:jvZMCtTR0.net
9/5 15時頃乖離率
KODEX200 -0.33% -1.35% ,2432円
PANDA -26.13% -27.05% ,4860円
SSE50 -6.47% -7.05% ,26196円
上場MSコク 0.10% 0.00% ,1869円
上場MSエマ -0.20% -0.71% ,1187円
上場MS世 0.15% -0.29% ,1597円
MSコクエマ合成 0.07% -0.07%
SPDR500 0.17% -0.01% ,22571円
MXS外株 0.20% -0.02% ,1793円
上場米国 0.25% -0.04% ,2454円
NASDAQ投信 -0.11% -0.51% ,5026円
NYダウ30投信 0.05% -0.17% ,18751円
NYダウ -0.07% -0.85% ,18013円
インドNIF 2.92% 2.12% ,125円
上場インド -9.19% -9.56% ,1361円
上場チャイナ -0.50% -1.35% ,1063円
Bovespa -0.90% -1.54% ,155円
南ア40 -8.89% -10.05% ,345円
RTS連動 -1.79% -2.79% ,100円
タイSET50 2.01% 1.23% ,2678円
ブルサKLCI 0.13% -0.11% ,4225円
上場Aリート 2.02% 1.83% ,1579円
SPDRゴール 0.04% -0.04% ,13075円
純金信託 -0.09% -0.20% ,4289円
金連動 -2.55% -2.82% ,3720円
金先ETF -2.10% -3.69% ,4101円
金ETF -0.61% -4.55% ,13211円
純銀信託 -0.11% -0.43% ,6207円
銀ETF 0.69% -5.94% ,1916円
純プラ信 -0.42% -0.56% ,3429円
プラ先ETF -4.51% -6.05% ,195円
プラチナETF 4.02% -4.23% ,10546円
純パラ信 -1.72% -3.97% ,21368円
パラジETF -100.00% -100.00% ,6687円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,9975円
上場外債 0.01% -0.39% ,50296円
アジア債券 -1.56% -1.88% ,12474円
EASY商品 2.57% 1.52% ,2847円
WTI原油 -0.03% -0.13% ,2020円
野村原油 0.06% -0.26% ,308円
商品ETF 11.64% -100.00% ,869円
エナジーETF 5.01% -5.84% ,350円
メタルETF -3.29% -5.23% ,982円
アグリETF 4.61% -6.40% ,545円
穀物ETF 5.36% -1.31% ,375円
ガスETF 4.56% -16.35% ,5円
原油ETF 3.34% 2.10% ,728円

22 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:37:05.69 ID:jvZMCtTR0.net
ガソリンETF 9.52% -6.62% ,2144円
アルミETF -100.00% -11.09% ,270円
銅ETF 4.46% -2.19% ,2106円
ニッケルETF 3.86% -13.21% ,1037円
小麦ETF 3.89% 2.50% ,72円
コーンETF 1.64% 0.61% ,96円
大豆ETF -0.21% -11.81% ,2234円
MXS三菱 -0.49% -2.12% ,123円
上場新興 1.22% -1.55% ,1086円
上場グリチ -5.81% -12.25% ,4114円
上場配当 0.40% 0.34% ,1535円
JASDAQ20 0.93% 0.63% ,3369円
東海ETF -0.14% -0.75% ,2299円
RN小型コア投 -0.64% -1.09% ,15792円
300投信 -20.28% -21.77% ,268円
i商品 0.52% -100.00% ,2474円
i貴金属 -1.02% -100.00% ,5657円
iメタル -4.57% -100.00% ,3144円
iエネルギー -3.85% -5.99% ,1915円
iアグリ -4.40% -15.31% ,3897円
i穀物 -4.24% -5.89% ,3650円
iソフト -3.95% -4.53% ,4326円
i畜産物 -3.35% -17.37% ,3994円
マザーズコア 0.19% -0.29% ,3134円
日経カバコ -2.51% -7.13% ,14946円
MXSリスク5 3.92% -1.39% ,1149円
上場EM債 -0.03% -0.22% ,50213円
MXSリスク10 -2.14% -3.85% ,1404円
H株ブル -1.36% -2.94% ,9530円
H株ベア 1.14% 0.39% ,9443円
ハンセンブル 0.32% -0.41% ,9689円
ハンセンベア 0.30% -0.31% ,8216円
KOSPIブル 0.49% -0.39% ,9125円
KOSPIベア 0.36% 0.09% ,11220円
高配当70  -0.88% -1.08% ,19895円
上場225M  -0.12% -1.21% ,1376円
金ブル  0.01% -0.31% ,9239円
金ベア  -0.06% -0.17% ,8986円
原油ブル  0.17% -0.10% ,754円
原油ベア  -0.05% -0.32% ,14848円
TOK(JDR)  0.25% -0.11% ,5636円
IEMG(JDR)  -0.35% -0.46% ,4707円
FM(JDR)  5.21% 3.37% ,2548円
KODEXサムスン  5.33% -1.26% ,500円
NYダウブルETN  0.25% 0.02% ,13078円
NYダウベアETN  -0.14% -0.27% ,7340円
マザーズETN  -0.49% -0.88% ,10281円
OEF(米大株JDR)  0.18% -1.22% ,10022円

23 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:37:21.59 ID:jvZMCtTR0.net
IWM(米小株JDR)  -0.13% -0.59% ,12887円
HDV(米配株JDR)  1.86% 0.92% ,8522円
IYR(米不動産JDR)  1.08% 0.38% ,8597円
アセアン50ETN  0.59% -0.53% ,9782円
RNFI ETF  0.60% -1.12% ,15079円
米国配当貴族ETN  0.05% -0.34% ,10194円
シンガポールリート  0.21% -0.22% ,9271円
インドブルETN  1.03% -0.29% ,7622円
インドベアETN  0.23% -0.50% ,8221円
SHYU($建HY債JDR)  0.83% 0.18% ,10850円
SEML($建EM債JDR)  1.48% 1.33% ,6750円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.57% -0.18% ,21329円
高配株$ヘッジETN  0.19% -0.47% ,7636円
UBSユーロ圏株50  0.27% -0.44% ,3530円
UBS欧州株  0.64% 0.18% ,6638円
UBS欧州通貨圏株  0.07% -0.50% ,12331円
UBS欧州通貨圏小型  0.36% 0.04% ,9347円
UBS英国大型100  0.43% -0.36% ,8822円
UBSアジア太平洋株  0.49% 0.11% ,3971円
UBSスイス株  0.13% -0.17% ,1627円
UBS英国株  0.83% 0.26% ,2433円
UBS米国株  0.13% -0.10% ,21512円
UBS先進国株  0.81% 0.48% ,17825円
日経VI  1.04% 0.54% ,24130円
VIXベアETN  -0.83% -1.13% ,10144円
VIX短国  0.57% 0.13% ,227円
iVIX中  -2.10% -6.25% ,1203円
iVIX短  0.48% -2.31% ,36円
VIX中国  -1.20% -2.66% ,24667円
MXS Jクオ  0.20% -2.73% ,14661円
大和MSCI人材設備  0.04% -0.09% ,16154円
企業価値ETF  0.07% -0.08% ,12801円
上場日本経済貢献  0.50% -3.29% ,1243円
iS米国債七十円へジ  0.10% -0.02% ,2541円
iS設備人材  0.14% -1.32% ,1234円
DIAM設備人材投資  0.13% -9.43% ,1234円
MXS J積極投資  0.63% -1.86% ,19656円
上場米債  1.12% 0.72% ,20243円
上場米債ヘッジあり  0.91% 0.56% ,19969円

24 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 00:48:00.05 ID:5r4mOGCh0.net


25 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 03:04:45.01 ID:cDDfqahv0.net


26 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 04:24:35.09 ID:oyF4llC70.net
26

27 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 07:35:20.40 ID:rqBBQb/80.net
27

28 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 08:22:51.12 ID:qh3jxpwTp.net
配当がある奴はないの?

29 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 08:36:37.00 ID:9QLoegq00.net
高配当とか配当貴族とか、名前からして配当あるんじゃない?w

30 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 08:40:12.88 ID:YBskrVFO0.net
どうもありがとう
買ってみるよ

31 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 13:26:48.05 ID:sdVaMuav0.net
復帰

32 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 13:56:50.31 ID:QiTvssEH0.net
6703 沖電気工業

■5日・25日移動平均線ゴールデンクロス
■理論価格 279.0 円

■電線地中化関連銘柄
==========
電線メーカーで業界では中堅的なポジションに位置する電線地中化関連銘柄
小池新都知事が電線地中化に積極的であることも追い風となって、
東京都心を中心に無電柱化が進められると想定される。
国策としての電線地中化が電線・ケーブルメーカーの沖電線に追い風となる。

■生体認証
=====
指紋や虹彩などの生体情報を利用すれば、
毎回パスワードを入力しなくても認証が可能に。
生体情報でロック解除やログイン・決済などができる。

■有望材料
=====
ATM通信機器
プリント基板
電子機器受託生産
宇宙開発関連
複合機事業継続計画
電気機器

======================================================================
今期【予想】純益は大幅増
     売上高 営業益  経常益  最終益 1株益1株配 発表日
2016.03 490,314 18,594 11,366   6,609   7.6   5 16/05/10
予2017.03 500,000 20,000 18,000 12,000 13.8   5 16/05/20
前期比 +2.0 +7.6 +58.4 +81.6 +81.6
======================================================================
成長性
■■■■■■■□□□
7
割安性
■■■■■■■■□□
8

三井住友信託銀行OKI(6703)株に係る大量保有報告書を提出
2016/08/19
みずほ銀行OKI(6703)株に係る大量保有報告書を提出
2016/04/07

33 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 19:34:07.88 ID:IqZKjlGA0.net
33

34 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 22:11:08.47 ID:jvZMCtTR0.net
9/6 15時頃乖離率
KODEX200 -0.21% -1.23% ,2446円
PANDA -25.86% -26.27% ,4903円
SSE50 -7.12% -7.27% ,26378円
上場MSコク -0.05% -0.27% ,1870円
上場MSエマ -0.69% -0.86% ,1197円
上場MS世 0.23% 0.11% ,1598円
MSコクエマ合成 -0.12% -0.33%
SPDR500 0.25% 0.07% ,22594円
MXS外株 0.50% 0.44% ,1793円
上場米国 0.24% 0.04% ,2454円
NASDAQ投信 -0.15% -0.54% ,5027円
NYダウ30投信 -0.07% -0.18% ,18774円
NYダウ -0.18% -1.28% ,18032円
インドNIF 1.13% 0.34% ,127円
上場インド -8.89% -9.84% ,1364円
上場チャイナ -1.63% -2.47% ,1073円
Bovespa -1.62% -2.26% ,156円
南ア40 -9.04% -10.49% ,346円
RTS連動 -1.84% -2.83% ,101円
タイSET50 1.43% 0.95% ,2682円
ブルサKLCI -0.50% -1.33% ,4246円
上場Aリート 2.93% 2.30% ,1574円
SPDRゴール 0.04% -0.04% ,13115円
純金信託 -0.05% -0.16% ,4302円
金連動 -2.98% -3.11% ,3731円
金先ETF -2.07% -6.32% ,4115円
金ETF -1.89% -3.02% ,13250円
純銀信託 -0.38% -0.69% ,6284円
銀ETF -0.26% -6.83% ,1934円
純プラ信 -0.30% -0.45% ,3465円
プラ先ETF -4.85% -5.36% ,197円
プラチナETF 3.04% -5.14% ,10647円
純パラ信 -2.80% -3.82% ,21626円
パラジETF -100.00% -4.28% ,6770円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,10040円
上場外債 -0.32% -0.51% ,50459円
アジア債券 -0.30% -1.19% ,12448円
EASY商品 0.60% -1.02% ,2901円
WTI原油 0.23% 0.13% ,2070円
野村原油 0.46% -0.18% ,316円
商品ETF 11.57% -100.00% ,869円
エナジーETF 1.14% -9.27% ,365円
メタルETF -4.15% -5.67% ,986円
アグリETF 1.63% -6.43% ,546円
穀物ETF 5.12% -0.20% ,376円
ガスETF 4.69% -16.25% ,5円
原油ETF 2.57% 1.24% ,751円

35 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 22:11:30.03 ID:jvZMCtTR0.net
ガソリンETF 6.80% -8.98% ,2199円
アルミETF -100.00% -10.09% ,267円
銅ETF 4.12% -3.59% ,2113円
ニッケルETF 2.11% -15.34% ,1055円
小麦ETF 1.14% -0.23% ,73円
コーンETF 1.83% 0.79% ,96円
大豆ETF -0.22% -12.01% ,2239円
MXS三菱 -0.47% -2.10% ,123円
上場新興 2.11% -2.55% ,1095円
上場グリチ -7.75% -10.91% ,4119円
上場配当 0.68% 0.29% ,1544円
JASDAQ20 -0.71% -1.15% ,3439円
東海ETF -0.55% -0.73% ,2313円
RN小型コア投 -0.09% -1.16% ,16005円
300投信 -19.96% -21.82% ,270円
i商品 0.14% -100.00% ,2483円
i貴金属 0.38% -100.00% ,5668円
iメタル -5.35% -100.00% ,3146円
iエネルギー -4.05% -26.98% ,1919円
iアグリ -5.23% -11.25% ,3904円
i穀物 -5.39% -6.49% ,3657円
iソフト -3.34% -100.00% ,4335円
i畜産物 -3.67% -17.54% ,4002円
マザーズコア 0.01% -0.31% ,3200円
日経カバコ -2.34% -7.15% ,14981円
MXSリスク5 3.77% -1.70% ,1151円
上場EM債 -0.13% -0.72% ,50565円
MXSリスク10 -2.54% -4.03% ,1408円
H株ブル -1.62% -2.24% ,9677円
H株ベア 1.63% 0.36% ,9396円
ハンセンブル 0.11% -0.50% ,9789円
ハンセンベア 0.26% -0.11% ,8199円
KOSPIブル 0.36% -0.51% ,9237円
KOSPIベア 0.33% -0.30% ,11233円
高配当70  -0.69% -1.04% ,19969円
上場225M  -0.44% -1.16% ,1379円
金ブル  -0.28% -0.39% ,9306円
金ベア  0.31% -0.02% ,8952円
原油ブル  -0.27% -0.65% ,794円
原油ベア  -0.13% -0.27% ,14448円
TOK(JDR)  0.23% -0.48% ,5647円
IEMG(JDR)  -0.31% -0.41% ,4734円
FM(JDR)  4.12% 3.81% ,2563円
KODEXサムスン  -0.05% -1.24% ,504円
NYダウブルETN  0.02% -0.21% ,13077円
NYダウベアETN  0.00% -0.14% ,7340円
マザーズETN  -0.40% -0.78% ,10381円
OEF(米大株JDR)  0.00% -0.99% ,10040円

36 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 22:11:47.46 ID:jvZMCtTR0.net
IWM(米小株JDR)  -0.10% -0.57% ,12893円
HDV(米配株JDR)  1.43% 1.08% ,8538円
IYR(米不動産JDR)  1.06% 0.72% ,8608円
アセアン50ETN  0.02% -0.58% ,9898円
RNFI ETF  0.60% -1.12% ,15169円
米国配当貴族ETN  -0.06% -0.46% ,10217円
シンガポールリート  -0.27% -0.59% ,9365円
インドブルETN  -0.22% -0.48% ,7767円
インドベアETN  0.36% -0.25% ,8151円
SHYU($建HY債JDR)  0.21% -0.07% ,10898円
SEML($建EM債JDR)  0.85% 0.71% ,6792円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.16% -0.31% ,21366円
高配株$ヘッジETN  0.24% -0.41% ,7682円
UBSユーロ圏株50  0.17% -0.25% ,3524円
UBS欧州株  0.28% -0.17% ,6671円
UBS欧州通貨圏株  0.42% -0.07% ,12299円
UBS欧州通貨圏小型  0.79% 0.25% ,9346円
UBS英国大型100  0.33% -0.24% ,8821円
UBSアジア太平洋株  0.07% -0.31% ,4007円
UBSスイス株  0.32% 0.14% ,1630円
UBS英国株  0.16% 0.03% ,2441円
UBS米国株  -0.27% -0.50% ,21628円
UBS先進国株  0.23% -0.10% ,17948円
日経VI  0.87% 0.04% ,24230円
VIXベアETN  -0.92% -1.01% ,10133円
VIX短国  0.05% -0.39% ,228円
iVIX中  -5.73% -7.97% ,1204円
iVIX短  -0.04% -2.81% ,36円
VIX中国  -0.13% -0.78% ,24682円
MXS Jクオ  0.17% -2.81% ,14774円
大和MSCI人材設備  0.09% -0.04% ,16236円
企業価値ETF  0.09% -0.06% ,12878円
上場日本経済貢献  -0.15% -3.99% ,1251円
iS米国債七十円へジ  0.09% -0.03% ,2539円
iS設備人材  0.14% -2.68% ,1242円
DIAM設備人材投資  0.05% -0.84% ,1242円
MXS J積極投資  0.57% -2.06% ,19807円
上場米債  0.73% 0.58% ,20272円
上場米債ヘッジあり  0.74% 0.59% ,19953円

37 :山師さん@トレード中:2016/09/06(火) 23:47:10.76 ID:cB5Fucpp0.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

38 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 07:33:10.30 ID:D3CRUkka0.net
38

39 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 13:17:07.20 ID:++9l6Muu0.net
保守

40 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 19:44:10.90 ID:6cLRs2Kg0.net
40

41 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 19:47:31.28 ID:OEvVGY+r0.net
9/7 15時頃乖離率
KODEX200 0.89% -4.26% ,2428円
PANDA -24.78% -25.19% ,4812円
SSE50 -5.24% -5.35% ,25885円
上場MSコク 0.21% -0.12% ,1845円
上場MSエマ 0.20% -0.64% ,1192円
上場MS世 -0.19% -0.25% ,1578円
MSコクエマ合成 0.21% -0.17%
SPDR500 0.25% 0.07% ,22174円
MXS外株 0.41% 0.30% ,1770円
上場米国 0.33% 0.00% ,2410円
NASDAQ投信 -0.03% -0.44% ,4957円
NYダウ30投信 0.19% -0.02% ,18404円
NYダウ 0.13% -0.88% ,17676円
インドNIF 1.63% 0.83% ,125円
上場インド -7.84% -8.58% ,1344円
上場チャイナ -0.70% -1.64% ,1061円
Bovespa -1.04% -1.68% ,157円
南ア40 -10.89% -11.75% ,349円
RTS連動 -0.44% -1.44% ,100円
タイSET50 2.55% 2.06% ,2652円
ブルサKLCI 0.12% -0.12% ,4185円
上場Aリート 4.70% 4.50% ,1521円
SPDRゴール 0.07% -0.08% ,13071円
純金信託 0.02% -0.21% ,4294円
金連動 -2.79% -3.06% ,3719円
金先ETF -2.04% -3.63% ,4104円
金ETF -0.50% -3.91% ,13206円
純銀信託 0.42% 0.26% ,6264円
銀ETF -0.49% -6.99% ,1938円
純プラ信 -0.37% -0.51% ,3478円
プラ先ETF -4.75% -5.76% ,197円
プラチナETF 2.76% -5.47% ,10685円
純パラ信 -1.01% -1.79% ,21790円
パラジETF -100.00% -5.75% ,6812円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,10039円
上場外債 -0.76% -0.86% ,50334円
アジア債券 1.49% 0.67% ,12228円
EASY商品 2.18% 0.81% ,2844円
WTI原油 -0.99% -1.04% ,2040円
野村原油 0.68% 0.35% ,306円
商品ETF 13.27% -100.00% ,856円
エナジーETF 0.58% -6.22% ,353円
メタルETF -2.61% -3.65% ,965円
アグリETF 3.18% -5.19% ,538円
穀物ETF 6.72% -0.03% ,370円
ガスETF 6.95% -14.44% ,5円
原油ETF 2.18% 1.10% ,735円

42 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 19:47:51.93 ID:OEvVGY+r0.net
ガソリンETF 2.17% -6.89% ,2153円
アルミETF -100.00% -7.79% ,261円
銅ETF 6.35% -1.53% ,2069円
ニッケルETF 4.29% -13.43% ,1033円
小麦ETF 1.91% 0.52% ,72円
コーンETF 2.48% 1.42% ,95円
大豆ETF 1.23% -10.73% ,2207円
MXS三菱 -0.08% -1.72% ,122円
上場新興 2.26% -2.52% ,1109円
上場グリチ -7.27% -11.91% ,4098円
上場配当 1.49% 0.12% ,1532円
JASDAQ20 -0.61% -1.76% ,3466円
東海ETF -0.03% -0.72% ,2301円
RN小型コア投 -0.21% -1.14% ,16023円
300投信 -20.34% -22.57% ,269円
i商品 1.87% -3.33% ,2441円
i貴金属 1.01% -100.00% ,5633円
iメタル -3.01% -100.00% ,3070円
iエネルギー -1.68% -20.10% ,1877円
iアグリ -2.37% -9.30% ,3820円
i穀物 -2.09% -3.07% ,3570円
iソフト -2.88% -100.00% ,4263円
i畜産物 -1.01% -6.15% ,3889円
マザーズコア -0.51% -0.67% ,3267円
日経カバコ -2.37% -7.40% ,14924円
MXSリスク5 3.82% -1.66% ,1150円
上場EM債 -0.08% -0.18% ,49739円
MXSリスク10 -1.11% -4.02% ,1407円
H株ブル -2.91% -4.44% ,9837円
H株ベア 2.76% 1.66% ,9021円
ハンセンブル 0.34% -0.49% ,9607円
ハンセンベア 0.34% -0.04% ,8013円
KOSPIブル 0.58% -0.29% ,9187円
KOSPIベア 0.31% -0.41% ,11095円
高配当70  -0.48% -0.94% ,19826円
上場225M  -0.35% -0.79% ,1374円
金ブル  0.02% -0.51% ,9268円
金ベア  0.33% -0.22% ,8970円
原油ブル  0.22% 0.08% ,749円
原油ベア  -0.17% -0.30% ,14855円
TOK(JDR)  0.50% -0.22% ,5562円
IEMG(JDR)  0.99% 0.56% ,4664円
FM(JDR)  4.95% 4.75% ,2525円
KODEXサムスン  4.37% -15.91% ,498円
NYダウブルETN  -0.14% -0.29% ,13138円
NYダウベアETN  0.24% 0.11% ,7322円
マザーズETN  -0.44% -0.72% ,10576円
OEF(米大株JDR)  0.84% -0.48% ,9847円

43 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 19:48:11.33 ID:OEvVGY+r0.net
IWM(米小株JDR)  1.64% -0.65% ,12642円
HDV(米配株JDR)  2.89% 2.78% ,8407円
IYR(米不動産JDR)  2.41% 1.82% ,8476円
アセアン50ETN  0.61% -0.51% ,9800円
RNFI ETF  0.57% -1.09% ,15085円
米国配当貴族ETN  -0.23% -0.43% ,10013円
シンガポールリート  -0.03% -0.56% ,9282円
インドブルETN  -0.15% -0.41% ,7711円
インドベアETN  0.31% 0.06% ,7956円
SHYU($建HY債JDR)  1.45% 0.60% ,10646円
SEML($建EM債JDR)  2.12% 1.68% ,6708円
IBTM(米国債7-10yJDR)  0.78% 0.44% ,21036円
高配株$ヘッジETN  0.23% -0.44% ,7463円
UBSユーロ圏株50  -0.09% -0.37% ,3478円
UBS欧州株  -0.67% -1.13% ,6625円
UBS欧州通貨圏株  0.23% -0.26% ,12132円
UBS欧州通貨圏小型  0.58% 0.04% ,9277円
UBS英国大型100  0.38% -0.20% ,8617円
UBSアジア太平洋株  -0.20% -0.58% ,3968円
UBSスイス株  0.07% -0.11% ,1617円
UBS英国株  0.03% -0.26% ,2391円
UBS米国株  3.65% -0.13% ,21137円
UBS先進国株  0.37% 0.09% ,17625円
日経VI  1.16% 1.08% ,23972円
VIXベアETN  -0.72% -0.91% ,10203円
VIX短国  0.15% -0.31% ,217円
iVIX中  -9.96% -12.79% ,1164円
iVIX短  2.21% -3.63% ,34円
VIX中国  1.50% 0.00% ,23861円
MXS Jクオ  0.23% -1.06% ,14756円
大和MSCI人材設備  0.06% -0.07% ,16231円
企業価値ETF  0.05% -0.11% ,12854円
上場日本経済貢献  0.00% -3.76% ,1249円
iS米国債七十円へジ  0.15% -0.01% ,2550円
iS設備人材  0.21% -5.28% ,1240円
DIAM設備人材投資  0.20% -0.85% ,1241円
MXS J積極投資  0.33% -0.47% ,19784円
上場米債  0.77% 0.62% ,19937円
上場米債ヘッジあり  0.69% 0.54% ,20042円

44 :山師さん@トレード中:2016/09/07(水) 23:55:19.20 ID:zW91wYrM0.net
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

45 :山師さん@トレード中:2016/09/08(木) 00:18:43.70 ID:yJaS3Szh0.net


    
46 :山師さん@トレード中:2016/09/08(木) 04:13:37.74 ID:lflTqiin0.net
保守

47 :山師さん@トレード中:2016/09/08(木) 07:36:42.09 ID:FY2+9Wky0.net
47

48 :山師さん@トレード中:2016/09/08(木) 11:58:03.04 ID:DBS1ADDf0.net
保守


リンク集